Commission paritaire 3320010: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

imprimer
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. SECTEUR : Milieux d'Accueil d'Enfants (MAE)

    1.1. : Infirmier(ère)s gradué(e)s - Assistant(e)s social(e)s et autres gradué(e)s responsables d'équipe

    Ancienneté de service Rémunération
    Rémunération annuelle indexée Rémunération mensuelle indexée
    0 36.727,42 3.060,62
    1 37.802,17 3.150,18
    2 37.945,75 3.162,15
    3 39.726,27 3.310,52
    4 39.726,27 3.310,52
    5 40.910,03 3.409,17
    6 40.910,03 3.409,17
    7 45.570,32 3.797,53
    8 45.570,32 3.797,53
    9 46.743,28 3.895,27
    10 47.502,91 3.958,58
    11 48.662,54 4.055,21
    12 48.662,54 4.055,21
    13 49.822,07 4.151,84
    14 49.822,07 4.151,84
    15 51.026,86 4.252,24
    16 54.975,93 4.581,33
    17 56.135,47 4.677,96
    18 56.139,65 4.678,30
    19 57.307,81 4.775,65
    20 57.459,85 4.788,32
    21 58.476,05 4.873,00
    22 58.476,05 4.873,00
    23 59.644,21 4.970,35
    24 59.644,21 4.970,35
    25 60.812,38 5.067,70
    26 60.812,41 5.067,70
    27 61.980,56 5.165,05
    28 61.980,56 5.165,05
    29 62.137,59 5.178,13

    1.2. : Puériculteur(trice)s et accueillantes qualifié(e)s

    Ancienneté de service Rémunération
    Rémunération annuelle indexée Rémunération mensuelle indexée
    0 30.607,75 2.550,65
    1 32.802,01 2.733,50
    2 33.100,11 2.758,34
    3 33.398,10 2.783,18
    4 33.696,16 2.808,01
    5 33.994,26 2.832,86
    6 34.292,34 2.857,70
    7 34.590,39 2.882,53
    8 34.888,49 2.907,37
    9 35.186,55 2.932,21
    10 36.356,12 3.029,68
    11 36.713,54 3.059,46
    12 37.071,13 3.089,26
    13 37.428,61 3.119,05
    14 37.786,19 3.148,85
    15 38.143,76 3.178,65
    16 38.501,22 3.208,44
    17 38.858,80 3.238,23
    18 39.216,31 3.268,03
    19 39.573,89 3.297,82
    20 39.931,37 3.327,61
    21 40.288,92 3.357,41
    22 40.646,44 3.387,20
    23 41.003,98 3.417,00
    24 41.362,99 3.446,92
    25 41.732,53 3.477,71
    26 42.097,20 3.508,10
    27 42.461,79 3.538,48
    28 42.826,51 3.568,88
    29 43.191,12 3.599,26
    30 43.191,12 3.599,26
    31 43.356,79 3.613,07

    1.3. : Puériculteur(trice)s et accueillantes qualifié(e)s - Allocation spéciale (CCT 22/03/2024)

    Ancienneté de service Rémunération
    Rémunération annuelle indexée Rémunération mensuelle indexée
    0 31.633,50 2.636,13
    1 33.827,76 2.818,98
    2 34.125,86 2.843,82
    3 34.423,85 2.868,65
    4 34.721,91 2.893,49
    5 35.020,01 2.918,33
    6 35.318,09 2.943,17
    7 35.616,14 2.968,01
    8 35.914,24 2.992,85
    9 36.212,30 3.017,69
    10 37.381,87 3.115,16
    11 37.739,29 3.144,94
    12 38.096,88 3.174,74
    13 38.454,36 3.204,53
    14 38.811,94 3.234,33
    15 39.169,51 3.264,13
    16 39.526,97 3.293,91
    17 39.884,55 3.323,71
    18 40.242,06 3.353,51
    19 40.599,64 3.383,30
    20 40.957,12 3.413,09
    21 41.314,67 3.442,89
    22 41.672,19 3.472,68
    23 42.029,73 3.502,48
    24 42.388,74 3.532,40
    25 42.758,28 3.563,19
    26 43.122,95 3.593,58
    27 43.487,54 3.623,96
    28 43.852,26 3.654,36
    29 44.216,87 3.684,74
    30 44.216,87 3.684,74
    31 44.382,54 3.698,55

    1.4. : Infirmier(ère)s breveté(e)s

    Ancienneté de service Rémunération
    Rémunération annuelle indexée Rémunération mensuelle indexée
    0 32.437,40 2.703,12
    1 34.901,12 2.908,43
    2 34.901,12 2.908,43
    3 35.469,70 2.955,81
    4 35.469,70 2.955,81
    5 36.227,77 3.018,98
    6 36.227,77 3.018,98
    7 41.125,17 3.427,10
    8 41.125,17 3.427,10
    9 42.284,77 3.523,73
    10 43.057,73 3.588,14
    11 44.217,31 3.684,78
    12 44.217,31 3.684,78
    13 45.376,92 3.781,41
    14 45.376,92 3.781,41
    15 46.536,48 3.878,04
    16 46.536,48 3.878,04
    17 47.696,04 3.974,67
    18 47.696,04 3.974,67
    19 48.855,66 4.071,31
    20 48.855,66 4.071,31
    21 50.015,20 4.167,93
    22 50.015,20 4.167,93
    23 51.174,83 4.264,57
    24 51.174,83 4.264,57
    25 52.334,37 4.361,20
    26 52.334,37 4.361,20
    27 53.493,93 4.457,83
    28 53.493,93 4.457,83
    29 53.493,93 4.457,83
    30 53.493,93 4.457,83
    31 53.580,43 4.465,04

    1.5. : Personnel administratif - niveau rédacteur

    Ancienneté de service Rémunération
    Rémunération annuelle indexée Rémunération mensuelle indexée
    0 29.157,96 2.429,83
    1 31.613,42 2.634,45
    2 31.886,92 2.657,24
    3 32.160,36 2.680,03
    4 32.433,80 2.702,82
    5 32.707,30 2.725,61
    6 33.368,35 2.780,70
    7 34.029,36 2.835,78
    8 34.690,37 2.890,86
    9 35.351,36 2.945,95
    10 36.768,02 3.064,00
    11 37.429,03 3.119,09
    12 38.090,13 3.174,18
    13 38.751,12 3.229,26
    14 39.412,09 3.284,34
    15 40.073,10 3.339,43
    16 40.734,17 3.394,51
    17 41.404,54 3.450,38
    18 42.078,61 3.506,55
    19 42.752,48 3.562,71
    20 43.426,69 3.618,89
    21 44.100,74 3.675,06
    22 44.774,80 3.731,23
    23 45.448,88 3.787,41
    24 46.122,88 3.843,57
    25 46.796,97 3.899,75
    26 47.470,99 3.955,92
    27 48.145,12 4.012,09
    28 48.819,10 4.068,26
    29 49.493,16 4.124,43

    1.6. : Personnel d'intendance - Ouvrier non qualifié

    Ancienneté de service Rémunération
    Rémunération annuelle indexée Rémunération mensuelle indexée Rémunération horaire indexée
    0 26.194,5900 2.182,8800 13,2564
    1 28.300,8100 2.358,4000 14,3223
    2 28.449,5000 2.370,7900 14,3975
    3 28.598,1400 2.383,1800 14,4727
    4 28.746,7900 2.395,5700 14,5480
    5 28.895,4500 2.407,9500 14,6232
    6 29.044,0600 2.420,3400 14,6984
    7 29.192,7000 2.432,7300 14,7736
    8 29.341,3500 2.445,1100 14,8489
    9 29.490,0800 2.457,5100 14,9241
    10 30.405,4100 2.533,7800 15,3874
    11 30.588,7500 2.549,0600 15,4801
    12 30.702,6600 2.558,5600 15,5378
    13 30.851,3400 2.570,9500 15,6130
    14 30.999,9900 2.583,3300 15,6883
    15 31.148,6600 2.595,7200 15,7635
    16 31.297,3000 2.608,1100 15,8387
    17 31.445,9700 2.620,5000 15,9140
    18 31.594,6200 2.632,8900 15,9892
    19 31.743,2600 2.645,2700 16,0644
    20 31.891,9700 2.657,6600 16,1397
    21 32.040,6200 2.670,0500 16,2149
    22 32.189,2600 2.682,4400 16,2901
    23 32.337,9300 2.694,8300 16,3653
    24 32.486,5800 2.707,2200 16,4406
    25 32.635,2400 2.719,6000 16,5158
    26 32.783,9300 2.731,9900 16,5911
    27 32.932,5800 2.744,3800 16,6663

    1.7. : Personnel d'intendance - Ouvrier semi-qualifié

    Ancienneté de service Rémunération
    Rémunération annuelle indexée Rémunération mensuelle indexée Rémunération horaire indexée
    0 26.605,17 2.217,10 13,46
    1 28.805,96 2.400,50 14,58
    2 29.080,94 2.423,41 14,72
    3 29.355,95 2.446,33 14,86
    4 29.631,36 2.469,28 15,00
    5 29.905,86 2.492,16 15,13
    6 30.180,91 2.515,08 15,27
    7 30.455,83 2.537,99 15,41
    8 30.730,82 2.560,90 15,55
    9 31.005,74 2.583,81 15,69
    10 32.053,86 2.671,16 16,22
    11 32.388,17 2.699,01 16,39
    12 32.722,43 2.726,87 16,56
    13 33.056,67 2.754,72 16,73
    14 33.390,99 2.782,58 16,90
    15 33.725,24 2.810,44 17,07
    16 34.059,50 2.838,29 17,24
    17 34.393,87 2.866,16 17,41
    18 34.728,07 2.894,01 17,57
    19 35.062,39 2.921,87 17,74
    20 35.396,63 2.949,72 17,91
    21 35.730,96 2.977,58 18,08
    22 36.065,16 3.005,43 18,25
    23 36.399,46 3.033,29 18,42
    24 36.733,72 3.061,14 18,59
    25 37.068,03 3.089,00 18,76
    26 37.402,25 3.116,85 18,93
    27 37.736,60 3.144,72 19,10
    28 38.070,86 3.172,57 19,27
    29 38.405,12 3.200,43 19,44

    1.8. : Autres gradué(e)s non responsables d'équipe

    Ancienneté de service Rémunération
    Rémunération annuelle indexée Rémunération mensuelle indexée
    0 36.727,42 3.060,62
    1 37.627,45 3.135,62
    2 37.945,75 3.162,15
    3 39.726,27 3.310,52
    4 39.726,27 3.310,52
    5 40.910,03 3.409,17
    6 40.910,03 3.409,17
    7 45.417,37 3.784,78
    8 45.417,37 3.784,78
    9 46.618,99 3.884,92
    10 47.343,48 3.945,29
    11 48.499,22 4.041,60
    12 48.499,22 4.041,60
    13 49.654,88 4.137,91
    14 49.654,88 4.137,91
    15 50.962,17 4.246,85
    16 54.791,42 4.565,95
    17 55.947,08 4.662,26
    18 55.947,08 4.662,26
    19 57.102,75 4.758,56
    20 57.102,75 4.758,56
    21 58.258,51 4.854,88
    22 58.258,51 4.854,88
    23 59.414,17 4.951,18
    24 59.414,17 4.951,18
    25 60.569,91 5.047,49

    1.9. : Personnel de direction

    Ancienneté de service Rémunération
    Rémunération annuelle indexée Rémunération mensuelle indexée
    0 42.058,23 3.504,85
    1 44.118,90 3.676,58
    2 44.118,90 3.676,58
    3 45.964,75 3.830,40
    4 45.964,75 3.830,40
    5 47.810,52 3.984,21
    6 47.810,52 3.984,21
    7 49.656,37 4.138,03
    8 49.656,37 4.138,03
    9 51.502,13 4.291,84
    10 52.188,91 4.349,08
    11 54.034,76 4.502,90
    12 54.034,76 4.502,90
    13 55.880,52 4.656,71
    14 55.880,52 4.656,71
    15 57.726,37 4.810,53
    16 57.726,37 4.810,53
    17 59.572,15 4.964,35
    18 59.572,15 4.964,35
    19 61.417,98 5.118,17
    20 61.417,98 5.118,17
    21 63.263,87 5.271,99
    22 63.263,87 5.271,99
    23 65.109,66 5.425,81
    24 65.109,66 5.425,81
    25 65.109,66 5.425,81
    26 65.109,66 5.425,81
    27 65.109,66 5.425,81
    28 65.109,66 5.425,81
    29 65.109,66 5.425,81

    2. SECTEUR : Services de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE)

    2.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    2.1.1. : Ouvrier d'intendance

    2.1.1.1. : Ouvrier non-qualifié (h/f)

    ANCIENNETE BAREME D'APPLICATION
    Rémunération mensuelle indexée Rémunération horaire indexée
    0 an 2.203,7400 13,3830
    1 2.359,5800 14,3294
    2 2.371,9700 14,4047
    3 2.384,3700 14,4800
    4 2.396,7600 14,5552
    5 2.409,1500 14,6305
    6 2.421,5400 14,7057
    7 2.433,9400 14,7810
    8 2.446,3300 14,8563
    9 2.525,6700 15,3381
    10 2.540,6100 15,4288
    11 2.559,8300 15,5455
    12 2.559,8300 15,5455
    13 2.572,2300 15,6208
    14 2.584,6200 15,6961
    15 2.703,6800 16,4191
    16 2.703,6800 16,4191
    17 2.714,3100 16,4837
    18 2.714,3100 16,4837
    19 2.724,9400 16,5482
    20 2.724,9400 16,5482
    21 2.735,5700 16,6128
    22 2.735,5700 16,6128
    23 2.746,2000 16,6773
    24 2.746,2000 16,6773
    25 2.756,8300 16,7419
    26 2.756,8300 16,7419
    27 2.767,4500 16,8064
    28 2.767,4500 16,8064
    29 2.919,7600 17,7314

    2.2. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre intellectuel

    2.2.1. : Personnel administratif

    2.2.1.1. : Commis (h/f)

    Titulaire d'un diplôme de fin d'études ou d'une attestation d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique).

    ANCIENNETE BAREME D'APPLICATION
    Rémunération mensuelle indexée
    0 an 2.385,34
    1 2.573,90
    2 2.598,69
    3 2.623,47
    4 2.648,25
    5 2.673,04
    6 2.697,82
    7 2.722,61
    8 2.747,39
    9 2.772,18
    10 2.869,41
    11 2.899,13
    12 2.928,86
    13 2.958,59
    14 2.988,32
    15 3.018,05
    16 3.047,78
    17 3.077,50
    18 3.107,24
    19 3.136,97
    20 3.166,69
    21 3.196,43
    22 3.226,15
    23 3.255,89
    24 3.285,61
    25 3.315,34
    26 3.345,07
    27 3.374,80
    28 3.404,53
    29 3.434,68

    2.2.1.2. : Rédacteur (h/f )

    Titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique) ou justifier de formations et d'expériences jugées équivalentes.

    ANCIENNETE BAREME D'APPLICATION
    Rémunération mensuelle indexée
    0 an 2.432,68
    1 2.637,54
    2 2.660,36
    3 2.683,17
    4 2.705,98
    5 2.728,80
    6 2.783,96
    7 2.839,11
    8 2.894,25
    9 2.949,40
    10 3.067,59
    11 3.122,74
    12 3.177,90
    13 3.233,05
    14 3.288,19
    15 3.343,34
    16 3.398,49
    17 3.454,42
    18 3.510,66
    19 3.566,86
    20 3.623,13
    21 3.679,37
    22 3.735,61
    23 3.791,85
    24 3.848,08
    25 3.904,32
    26 3.960,55
    27 4.016,80
    28 4.073,03
    29 4.129,27

    2.2.1.3. : Gradué comptable ou autre gradué à orientation administrative (h/f)

    Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire - de type court ou justifier de formations et d'expériences jugées équivalentes.

    ANCIENNETE BAREME D'APPLICATION
    Rémunération mensuelle indexée
    0 an 2.923,05
    1 3.135,82
    2 3.135,82
    3 3.230,37
    4 3.230,37
    5 3.324,92
    6 3.324,92
    7 3.789,22
    8 3.789,22
    9 3.885,64
    10 3.949,92
    11 4.046,34
    12 4.046,34
    13 4.142,76
    14 4.142,76
    15 4.239,18
    16 4.571,31
    17 4.667,72
    18 4.667,72
    19 4.764,14
    20 4.764,14
    21 4.860,57
    22 4.860,57
    23 4.956,99
    24 4.956,99
    25 5.053,41
    26 5.053,41
    27 5.149,83
    28 5.149,83
    29 5.149,83

    2.2.2. : Personnel paramédical (et social)

    2.2.2.1. : Infirmier breveté A2 (h/f)

    Titulaire d'un brevet d'infirmier.

    ANCIENNETE BAREME D'APPLICATION
    Rémunération mensuelle indexée
    0 an 2.697,20
    1 2.902,06
    2 2.902,06
    3 2.949,34
    4 2.949,34
    5 3.012,38
    6 3.012,38
    7 3.419,60
    8 3.419,60
    9 3.516,02
    10 3.580,30
    11 3.676,71
    12 3.676,71
    13 3.773,14
    14 3.773,14
    15 3.869,56
    16 3.869,56
    17 3.965,98
    18 3.965,98
    19 4.062,40
    20 4.062,40
    21 4.158,82
    22 4.158,82
    23 4.255,24
    24 4.255,24
    25 4.351,66
    26 4.351,66
    27 4.448,08
    28 4.448,08
    29 4.448,08

    2.2.2.2. : Assistant social (h/f)

    Titulaire d'un diplôme correspondant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court.

    ANCIENNETE BAREME D'APPLICATION
    Rémunération mensuelle indexée
    0 an 2.923,05
    1 3.135,82
    2 3.135,82
    3 3.230,37
    4 3.230,37
    5 3.324,92
    6 3.324,92
    7 3.789,22
    8 3.789,22
    9 3.885,64
    10 3.949,92
    11 4.046,34
    12 4.046,34
    13 4.142,76
    14 4.142,76
    15 4.239,18
    16 4.571,31
    17 4.667,72
    18 4.667,72
    19 4.764,14
    20 4.764,14
    21 4.860,57
    22 4.860,57
    23 4.956,99
    24 4.956,99
    25 5.053,41
    26 5.053,41
    27 5.149,83
    28 5.149,83
    29 5.149,83

    2.2.2.3. : Infirmier gradué (h/f)

    Titulaire d'un diplôme correspondant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court.

    ANCIENNETE BAREME D'APPLICATION
    Rémunération mensuelle indexée
    0 an 2.923,05
    1 3.135,82
    2 3.135,82
    3 3.230,37
    4 3.230,37
    5 3.324,92
    6 3.324,92
    7 3.789,22
    8 3.789,22
    9 3.885,64
    10 3.949,92
    11 4.046,34
    12 4.046,34
    13 4.142,76
    14 4.142,76
    15 4.239,18
    16 4.571,31
    17 4.667,72
    18 4.667,72
    19 4.764,14
    20 4.764,14
    21 4.860,57
    22 4.860,57
    23 4.956,99
    24 4.956,99
    25 5.053,41
    26 5.053,41
    27 5.149,83
    28 5.149,83
    29 5.149,83

    2.2.2.4. : Infirmier gradué avec spécialisation en liaison avec la fonction (spécialisation en pédiatrie, en santé communautaire, infirmier social,…) (h/f) :

    Titulaire d'un diplôme correspondant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court.

    ANCIENNETE BAREME D'APPLICATION
    Rémunération mensuelle indexée
    0 an 3.135,82
    1 3.230,37
    2 3.230,37
    3 3.324,92
    4 3.324,92
    5 3.789,22
    6 3.789,22
    7 3.885,64
    8 3.949,92
    9 4.046,34
    10 4.046,34
    11 4.142,76
    12 4.142,76
    13 4.239,18
    14 4.571,31
    15 4.667,72
    16 4.667,72
    17 4.764,14
    18 4.764,14
    19 4.860,57
    20 4.860,57
    21 4.956,99
    22 4.956,99
    23 5.053,41
    24 5.053,41
    25 5.149,83
    26 5.149,83
    27 5.149,83
    28 5.149,83
    29 5.149,83

    3. SECTEUR : Services SOS Enfants (SOS)

    3.1. : Barèmes minima mensuels

    Ancienneté Type de travailleur
    Juristes/psychologues Secrétaires Assistants sociaux Médecins généralistes Médecins spécialistes
    0 3.940,48 2.605,27 2.925,99 4.825,26 6.369,60
    1 4.133,55 2.810,34 3.138,98 4.937,87 6.369,60
    2 4.133,55 2.810,34 3.138,98 4.937,87 6.610,91
    3 4.306,49 2.857,66 3.233,62 5.134,93 6.610,91
    4 4.306,49 2.857,66 3.233,62 5.134,93 6.852,22
    5 4.479,42 2.920,76 3.328,26 5.332,00 6.852,22
    6 4.479,42 2.920,76 3.328,26 5.332,00 7.093,53
    7 4.652,36 3.046,95 3.793,03 5.529,07 7.093,53
    8 4.652,36 3.046,95 3.793,03 5.529,07 7.334,83
    9 4.825,29 3.173,16 3.889,55 5.726,12 7.334,83
    10 4.889,64 3.236,25 3.953,89 5.726,12 7.576,14
    11 5.062,58 3.346,67 4.050,41 5.923,19 7.576,14
    12 5.062,58 3.346,67 4.050,41 5.923,19 7.817,45
    13 5.235,51 3.457,89 4.146,93 6.120,25 7.817,45
    14 5.235,51 3.457,89 4.146,93 6.120,25 8.058,75
    15 5.408,45 3.570,49 4.243,44 6.317,32 8.058,75
    16 5.408,45 3.570,49 4.575,90 6.317,32 8.300,06
    17 5.581,38 3.683,11 4.672,42 6.514,38 8.300,06
    18 5.581,38 3.683,11 4.672,42 6.514,38 8.541,37
    19 5.754,32 3.795,72 4.768,94 6.711,44 8.541,37
    20 5.754,32 3.795,72 4.768,94 6.711,44 8.782,67
    21 5.927,27 3.908,33 4.865,46 6.908,51 8.782,67
    22 5.927,27 3.908,33 4.865,46 6.908,51 9.023,98
    23 6.100,20 4.020,94 4.961,97 7.105,57 9.023,98
    24 6.100,20 4.020,94 4.961,97 7.105,57 9.023,98
    25 6.100,20 4.133,55 5.058,49 7.105,57 9.023,98
    26 6.100,20 4.133,55 5.058,49 7.105,57 9.023,98
    27 6.100,20 4.246,16 5.155,01 7.105,57 9.023,98
    28 6.100,20 4.246,16 5.155,01 7.105,57 9.023,98
    29 6.100,20 4.358,77 5.155,01 7.105,57 9.023,98

    4. SECTEUR : Services d'aide sociale aux justiciables (SASJ)

    4.1. : Personnel de statut "employé"

    4.1.1. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur
    0 3.921,13 2.911,62 2.686,65 2.423,14
    1 4.113,19 3.123,50 2.890,75 2.627,23
    2 4.113,19 3.123,50 2.890,75 2.649,87
    3 4.285,28 3.217,76 2.937,79 2.672,68
    4 4.285,28 3.217,76 2.937,79 2.695,32
    5 4.457,36 3.311,85 3.000,58 2.718,14
    6 4.457,36 3.311,85 3.000,58 2.772,96
    7 4.629,44 3.774,33 3.406,11 2.827,96
    8 4.629,44 3.774,33 3.406,11 2.882,97
    9 4.801,53 3.870,37 3.502,15 2.937,79
    10 4.865,55 3.934,39 3.566,17 3.055,58
    11 5.037,63 4.030,42 3.662,21 3.110,41
    12 5.037,63 4.030,42 3.662,21 3.165,41
    13 5.209,72 4.126,46 3.758,42 3.220,41
    14 5.209,72 4.126,46 3.758,42 3.275,24
    15 5.381,80 4.223,02 3.854,45 3.330,24
    16 5.381,80 4.553,39 3.854,45 3.385,25
    17 5.553,88 4.649,43 3.950,48 3.440,96
    18 5.553,88 4.649,43 3.950,48 3.496,84
    19 5.725,97 4.745,46 4.046,52 3.552,91
    20 5.725,97 4.745,46 4.046,52 3.608,97
    21 5.898,05 4.841,50 4.142,55 3.664,86
    22 5.898,05 4.841,50 4.142,55 3.720,92
    23 6.070,13 4.937,53 4.238,59 3.776,99
    24 6.070,13 4.937,53 4.238,59 3.833,05
    25 6.070,13 5.033,57 4.334,62 3.888,94
    26 6.070,13 5.033,57 4.334,62 3.945,00
    27 6.070,13 5.129,60 4.430,65 4.001,07
    28 6.070,13 5.129,60 4.430,65 4.057,13
    29 6.070,13 5.129,60 4.430,65 4.113,02

    4.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié 1/80 Coordinateur responsable 1/78 Assistant Social Educateur classe II
    0 3.921,13 3.754,17 2.911,62 2.686,65
    1 4.113,19 3.902,73 3.123,50 2.890,75
    2 4.113,19 3.902,73 3.123,50 2.890,75
    3 4.285,28 4.011,50 3.217,76 2.937,79
    4 4.285,28 4.011,50 3.217,76 2.937,79
    5 4.457,36 4.120,09 3.311,85 3.000,58
    6 4.457,36 4.120,09 3.311,85 3.000,58
    7 4.629,44 4.228,68 3.774,33 3.406,11
    8 4.629,44 4.228,68 3.774,33 3.406,11
    9 4.801,53 4.337,27 3.870,37 3.502,15
    10 4.865,55 4.401,30 3.934,39 3.566,17
    11 5.037,63 4.510,06 4.030,42 3.662,21
    12 5.037,63 4.510,06 4.030,42 3.662,21
    13 5.209,72 4.618,66 4.126,46 3.758,42
    14 5.209,72 4.618,66 4.126,46 3.758,42
    15 5.381,80 4.727,25 4.223,02 3.854,45
    16 5.381,80 4.727,25 4.553,39 3.854,45
    17 5.553,88 4.835,84 4.649,43 3.950,48
    18 5.553,88 4.835,84 4.649,43 3.950,48
    19 5.725,97 4.944,61 4.745,46 4.046,52
    20 5.725,97 4.944,61 4.745,46 4.046,52
    21 5.898,05 5.053,20 4.841,50 4.142,55
    22 5.898,05 5.053,20 4.841,50 4.142,55
    23 6.070,13 5.161,79 4.937,53 4.238,59
    24 6.070,13 5.161,79 4.937,53 4.238,59
    25 6.070,13 5.270,38 5.033,57 4.334,62
    26 6.070,13 5.270,38 5.033,57 4.334,62
    27 6.070,13 5.379,15 5.129,60 4.430,65
    28 6.070,13 5.379,15 5.129,60 4.430,65
    29 6.070,13 5.379,15 5.129,60 4.430,65

    4.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) MONTANT HORAIRE
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 13,1699 14,1440 14,8636
    1 14,2729 15,2846 16,0042
    2 14,3481 15,4275 16,1546
    3 14,4233 15,5693 16,3039
    4 14,4984 15,7121 16,4543
    5 14,5736 15,8539 16,6036
    6 14,6477 15,9967 16,7539
    7 14,7229 16,1385 16,9043
    8 14,7981 16,2813 17,0536
    9 14,8733 16,4242 17,2039
    10 15,3351 17,0074 17,7861
    11 15,4092 17,1803 17,9654
    12 15,4844 17,3522 18,1459
    13 15,5596 17,5240 18,3252
    14 15,6348 17,6969 18,5057
    15 15,7100 17,8688 18,6850
    16 15,7841 18,0417 18,8655
    17 15,8593 18,2135 19,0449
    18 15,9344 18,3865 19,2242
    19 16,0096 18,5583 19,4047
    20 16,0848 18,7312 19,5840
    21 16,1589 18,9031 19,7645
    22 16,2341 19,0760 19,9438
    23 16,3093 19,2478 20,1243
    24 16,3845 19,4208 20,3036
    25 16,4596 19,5926 20,4841
    26 16,5337 19,7655 20,6634
    27 16,6089 19,9374 20,8471
    28 16,6089 20,1103 21,0307
    29 16,6089 20,2821 21,2144

    4.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 2.419,9300
    Montant de salaire horaire 14,6863

    5. SECTEUR : Aide Sociale aux Détenus

    5.1. : Barèmes mensuels indexés

    Ancienneté Code
    Licencié Travailleur social Travailleur administratif
    0 3.753,78 2.911,29 2.422,89
    1 3.902,41 3.123,20 2.626,93
    2 3.902,41 3.123,20 2.649,65
    3 4.011,04 3.217,37 2.672,37
    4 4.011,04 3.217,37 2.695,10
    5 4.119,66 3.311,54 2.717,82
    6 4.119,66 3.311,54 2.772,75
    7 4.228,28 3.773,97 2.827,68
    8 4.228,28 3.773,97 2.882,61
    9 4.336,91 3.870,01 2.937,53
    10 4.400,93 3.934,02 3.055,25
    11 4.509,55 4.030,06 3.110,18
    12 4.509,55 4.030,06 3.165,11
    13 4.618,17 4.126,09 3.220,04
    14 4.618,17 4.126,09 3.274,96
    15 4.726,80 4.222,12 3.329,89
    16 4.726,80 4.552,91 3.384,82
    17 4.835,42 4.648,94 3.440,52
    18 4.835,42 4.648,94 3.496,54
    19 4.944,04 4.744,97 3.552,54
    20 4.944,04 4.744,97 3.608,55
    21 5.052,67 4.841,01 3.664,56
    22 5.052,67 4.841,01 3.720,57
    23 5.161,29 4.937,04 3.776,59
    24 5.161,29 4.937,04 3.832,60
    25 5.269,92 5.033,07 3.888,61
    26 5.269,92 5.033,07 3.944,62
    27 5.378,55 5.129,11 4.000,63
    28 5.378,55 5.129,11 4.056,64
    29 5.378,55 5.129,11 4.112,65